नाम: | हाई वोल्टेज प्रोफाइल्ड लिट्ज वायर पीआई फिल्म कॉपर रेक्टेंगुलर स्ट्रैंडेड वायर | प्रमाणन: | ISO9001/ISO14001/UL/SGS |
---|---|---|---|
व्यास: | 0.05 मिमी | कवर सामग्री: | अनुकरणीय |
कंडक्टर: | ताँबा | इन्सुलेशन: | तामचीनी |
रेटेड तापमान: | 180 | कुंजी शब्द: | हाई वोल्टेज प्रोफाइल्ड लिट्ज वायर पीआई फिल्म कॉपर रेक्टेंगुलर स्ट्रैंडेड वायर |
स्ट्रैंड्स की संख्या: | 1740 | ||
प्रमुखता देना: | उच्च वोल्टेज लिट्ज़ चुंबक तार,तामचीनी लिट्ज़ चुंबक तार |
उच्च वोल्टेज Profiled Litz वायर PI फिल्म कॉपर आयताकार फंसे तार
Profiled litz तार एक उच्च गुणवत्ता वाला उत्पाद है जिसका व्यापक रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग किया जाता है।इसकी उत्पादन प्रक्रिया उत्तम है।एकल तार 0.05 मिमी तामचीनी तांबे के तार से बना होता है, जिसे 1740 स्ट्रैंड्स द्वारा एक साथ घुमाया जाता है और पॉलीमाइड फिल्म के साथ कवर किया जाता है।समग्र आयाम चौड़ाई में 3.36 मिमी और मोटाई में 2.08 मिमी है।
विशेषताएँ | तकनीकी अनुरोध | परीक्षा के परिणाम |
एकल तार का बाहरी व्यास (मिमी) | 0.056-0.069 | 0.058-0.062 |
कंडक्टर व्यास (मिमी) | 0.05 ± 0.003 | 0.048-0.050 |
चौड़ाई (मिमी) | 3.3-3.48 | |
मोटाई (मिमी) | 2.14-2.26 | |
स्ट्रैंड्स की संख्या | 1740 | 1740 |
पिच (मिमी) | 60±3 | √ |
अधिकतम प्रतिरोध (Ω/एम 20 ℃) | 0.005885 | 0.005335 |
ढांकता हुआ ताकत (वी) | 6000 | 13500 |
मिलाप की | 390±5℃, 12s | √ |
टेप (ओवरलैप%) | न्यूनतम 50 | 54 |
नाम |
उच्च वोल्टेज Profiled Litz वायर PI फिल्म कॉपर आयताकार फंसे तार |
कुंजी शब्द |
Mylar लिट्ज तार |
इन्सुलेशनआह |
तामचीनी, पॉलीस्टर कवर |
थर्मल रेटिंग |
155 डिग्री |
तामचीनी तांबे के तार का व्यास |
0.05 मिमी |
स्ट्रैंड्स की संख्या |
1740 |
प्रकार |
उच्च वोल्टेज Profiled Litz वायर PI फिल्म कॉपर आयताकार फंसे तार |