| प्रोडक्ट का नाम: | लघु इंडक्टर्स के लिए 2uew-f 0.05 मिमी पॉलीयूरथेन एनामेल्ड तांबे के तार | थर्मल रेटिंग: | 155 |
|---|---|---|---|
| इन्सुलेशन सामग्री: | पोलीयूरीथेन | व्यास: | 0.05 मिमी |
| कंडक्टर सामग्री: | ताँबा | ||
| प्रमुखता देना: | 0.05 मिमी पॉलीयूरीथेन इनेमल तांबे का तार,लघु प्रेरक तांबे का तार,प्रेरक के लिए इनेमल तांबे का तार |
||
| परीक्षण आइटम | आवश्यकताएं | पहला नमूना | दूसरा नमूना | तीसरा नमूना |
|---|---|---|---|---|
| उपस्थिति | चिकनी और साफ | ठीक है | ठीक है | ठीक है |
| कंडक्टर व्यास | 0.05 मिमी ± 0.002 मिमी | 0.050 | 0.050 | 0.050 |
| इन्सुलेशन की मोटाई | ≥0.005 मिमी | 0.0080 | 0.0080 | 0.0080 |
| कुल व्यास | ≤ 0.006 मिमी | 0.058 | 0.058 | 0.058 |
| डीसी प्रतिरोध | ≤ 9.528 Ω/m | 8.753 | 8.713 | 8.723 |
| लम्बाई | ≥ 12 % | 20 | 20 | 21 |
| ब्रेकडाउन वोल्टेज | ≥275V | 863 | 747 | 832 |
| पिन छेद | ≤ 8 दोष/5 मीटर | 0 | 0 | 0 |
| अनुपालन | कोई दरारें दिखाई नहीं देतीं | ठीक है | ठीक है | ठीक है |
| कट-थ्रू | 230°C 2 मिनट कोई टूटना नहीं | ठीक है | ठीक है | ठीक है |
| गर्मी का झटका | 200±5°C/30 मिनट कोई दरारें नहीं | ठीक है | ठीक है | ठीक है |
| मिलाप की क्षमता | 390±5°C 2 सेकंड कोई स्लग नहीं | ठीक है | ठीक है | ठीक है |
| इन्सुलेशन निरंतरता | / | 0 | 0 | 0 |
नामः2UEW155 0.05mm लाल / नीले रंग मोटर घुमावदार अछूता तांबा तार ठोस
कीवर्डः2UEW155 0.05mm लाल / नीले रंग मोटर घुमावदार अछूता तांबा तार ठोस
इन्सुलेशनःस्मेल
थर्मल रेटिंगः155
तामचीनी तांबे के तार का व्यासः0.05 मिमी