| कंस्ट्रक्टर प्रकार: | ठोस | सामग्री: | ताँबा |
|---|---|---|---|
| आकार: | आयताकार | चौड़ाई: | 2.0 मिमी |
| प्रकार: | इन्सुलेटेड | प्रमाण पत्र: | ROHS/UL/SGS/ISO9001:2008 |
| प्रोडक्ट का नाम: | PEEK तार 1.4mmx2.0mm एनामेल्ड फ्लैट तांबे का तार | मोटाई: | 1.4 मिमी |
| प्रमुखता देना: | पीईईके इमेज्ड सपाट तांबे का तार,1.4mmx2.0mm आयताकार तांबे का तार,पीईईसी अछूता सपाट तार |
||
| नहीं। | आइटम | विशिष्टता | माप डेटा | उपकरण मापें |
|---|---|---|---|---|
| 1 | कॉपर की चौड़ाई | 1.980-2.020mm | 2.004 | 2.005 | माइक्रोमीटर |
| 2 | कॉपर की मोटाई | 1.380-1.420mm | 1.400 | 1.399 | माइक्रोमीटर |
| 3 | कुल चौड़ाई | 2.300-2.360 mm | 2.324 | 2.321 | माइक्रोमीटर |
| 4 | कुल मोटाई | 1.700-1.760 mm | 1.732 | 1.731 | माइक्रोमीटर |
| 5 | कॉपर त्रिज्या | 0.350-0.450mm | 0.375 | 0.408 | माइक्रोस्कोप |
| 6 | कॉपर त्रिज्या | 0.385 | 0.412 | माइक्रोस्कोप | |
| 7 | कॉपर त्रिज्या | 0.399 | 0.411 | माइक्रोस्कोप | |
| 8 | कॉपर त्रिज्या | 0.404 | 0.407 | माइक्रोस्कोप | |
| 9 | इन्सुलेशन परत की मोटाई | 0.145-0.185mm | 0.170 | 0.159 | माइक्रोस्कोप |
| 10 | इन्सुलेशन परत की मोटाई | 0.162 | 0.155 | माइक्रोस्कोप | |
| 11 | इन्सुलेशन परत की मोटाई | 0.155 | 0.161 | माइक्रोस्कोप | |
| 12 | इन्सुलेशन परत की मोटाई | 0.167 | 0.165 | माइक्रोस्कोप | |
| 13 | इन्सुलेशन परत की मोटाई | 0.152 | 0.155 | माइक्रोस्कोप | |
| 14 | इन्सुलेशन परत की मोटाई | 0.161 | 0.159 | माइक्रोस्कोप | |
| 15 | त्रिज्या की इन्सुलेशन परत की मोटाई | 0.145-0.185mm | 0.156 | 0.158 | माइक्रोस्कोप |
| 16 | त्रिज्या की इन्सुलेशन परत की मोटाई | 0.159 | 0.155 | माइक्रोस्कोप | |
| 17 | त्रिज्या की इन्सुलेशन परत की मोटाई | 0.154 | 0.159 | माइक्रोस्कोप | |
| 18 | त्रिज्या की इन्सुलेशन परत की मोटाई | 0.160 | 0.165 | माइक्रोस्कोप | |
| 19 | कॉपर | T1 | ठीक है | सामग्री प्रमाण पत्र |
| 20 | कोटिंग/तापमान ग्रेड | 240℃ | ठीक है | सामग्री प्रमाण पत्र |
| 21 | बढ़ाव | ≥40% | 46 | 48 | तन्यता परीक्षक |
| 22 | स्प्रिंग बैक कोण | / | 5.186 | 5.098 | ऑटो स्प्रिंग बैक टेस्ट |
| 23 | लचीलापन | Ø 2.0mm और Ø3.0mm व्यास के गोल रॉड के साथ घुमावदार होने के बाद, इन्सुलेशन परत में कोई दरार नहीं होनी चाहिए। | ठीक है | ठीक है | दृश्य |
| 24 | चिपकन | ≤3.00mm | 0.394 | 0.671 | तन्यता परीक्षक और माइक्रोस्कोप |
| 25 | 20℃ कंडक्टर प्रतिरोध | ≤6.673 Ω/किमी | 6.350 | 6.360 | कंडक्टर प्रतिरोध परीक्षक |
| 26 | BDV | ≥12000 V | 22010 | 21170 | ऑटो वोल्टेज परीक्षक |
| 27 | PDIV | ≥1300 RMS (25℃,50V/S,50Hz,100Pc) | 1425 | 1429 | PDIV परीक्षक |
| 28 | गर्मी का झटका | 240℃ पर 30 मिनट तक बेक करने के बाद, इन्सुलेशन परत में कोई दरार नहीं होनी चाहिए। | ठीक है | ओवन |
| 29 | दोष निरीक्षण | उच्च वोल्टेज पिनहोल: DC 3000V, 16uA पार्टिकल: ऊंचाई>0.100mm को चिह्नित करने की आवश्यकता है अशुद्धता: लंबाई या चौड़ाई ≥ 0.4mm या क्षेत्र ≥0.16mm² को चिह्नित करने की आवश्यकता है |
0 | 0 0 | 0 0 | 2 |
ऑन-लाइन निरीक्षण प्रणाली |
| 30 | स्पूल और वजन | नमूना चरण: P-30,25±15kg मास प्रोडक्टिन: PC-630B,160± 60kg | P-30 | P-30 | दृश्य |