| व्यास: | 0.1 मिमी | तापमान: | 155/180 |
|---|---|---|---|
| प्रमाणन: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO | AWG आकार: | 38 |
| कंडक्टर: | तांबा | किस्में: | 200 |
| बिजली की ख़राबी: | 1300 | इन्सुलेशन: | यूईडब्ल्यू |
| उत्पाद का नाम: | उच्च गुणवत्ता वाले 0.1mmx200 यार्न लपेटे गए शुद्ध तांबे को ट्विस्टेड लिट्ज़ तार | मुख्य शब्द: | उच्च गुणवत्ता वाले 0.1mmx200 यार्न लपेटे गए शुद्ध तांबे को ट्विस्टेड लिट्ज़ तार |
| प्रमुखता देना: | शुद्ध तांबे की घुमावदार लिट्ज़ तार,0.1 मिमी का यार्न लिट्ज़ वायर लपेटा,टिकाऊ घुमावदार लिट्ज़ तार |
||
उच्च गुणवत्ता वाला 0.1mmX200 यार्न रैप्ड प्योर कॉपर ट्विस्टेड लिट्ज़ वायर
हमारी रेशम से ढकी लिट्ज़ वायर को अद्वितीय बनाने वाली चीज़ इसकी अनुकूलन विकल्प हैं। हम समझते हैं कि विभिन्न परियोजनाओं को विशिष्ट रंग योजनाओं या सौंदर्य संबंधी प्राथमिकताओं की आवश्यकता हो सकती है। इसीलिए हम विभिन्न प्रकार के रंगीन पॉलिएस्टर यार्न प्रदान करते हैं, जिससे आप अपनी अनूठी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वायर को अनुकूलित कर सकते हैं। चाहे आपको अपने डिज़ाइन से मेल खाने या ब्रांडिंग उद्देश्यों के लिए एक अनूठा रूप बनाने के लिए एक विशिष्ट रंग की आवश्यकता हो, हमारे पास एक उच्च-प्रदर्शन वायर है जो विशेष रूप से आपके लिए डिज़ाइन किया गया है।
| स्ट्रैंडेड वायर का आउटगोइंग टेस्ट | विशिष्टता: 0.1x200 | मॉडल: 2USTC-F |
| मद | मानक | परीक्षण परिणाम |
| बाहरी कंडक्टर व्यास (मिमी) | 0.107-0.125 | 0.110-0.114 |
| कंडक्टर व्यास (मिमी) | 0.10±0.003 | 0.0980-0.10 |
| कुल व्यास (मिमी) | अधिकतम 1.98 | 1.75-1.85 |
| पिच (मिमी) | 29±5 | √ |
| अधिकतम प्रतिरोध (Ω/m at20℃) | अधिकतम 0.01191 | 0.01088 |
| ब्रेकडाउन वोल्टेज मिनी (V) | 1100 | 3000 |
![]()
![]()