उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | RVYUAN |
प्रमाणन: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO |
मॉडल संख्या: | कक्षा 220 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | विभिन्न प्रकार के विभिन्न MOQ के साथ |
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | गत्ते का डिब्बा के साथ स्पूल |
प्रसव के समय: | 2-15 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | बातचीत, टी/टी, एल/सी |
आपूर्ति की क्षमता: | अपनी मांग पूरी करें |
Shape: | Rectangular | Conductor Dimension (Width): | 2mm |
---|---|---|---|
Unilateral Insulation Layer Thickness (Width): | 0.5mm | Applications: | Solderable Self Adhesive 0.2mmx5.0mm Enameled Flat Copper WireCustomized Rectangular Wire 0.2mmx5.0mm Enameled Flat Copper Wire |
Thermal Grade: | 220 | Key word: | Customized Rectangular Wire 0.2mmx5.0mm Enameled Flat Copper Wire |
प्रमुखता देना: | Customized Rectangular Enameled Copper Wire,Customized Rectangular Copper Wire,0.2mmx5.0mm Enameled Flat Copper Wire |
Customized Rectangular Wire 0.2mmx5.0mm Enameled Flat Copper Wire
Our enameled flat copper wire offers superior performance, excellent conductivity and durability. We are committed to high quality and customization, offering a range of options to meet your specific needs, ensuring you get the perfect product for your application.
Item
|
Conductor dimension
|
Unilateral adhesive paint thickness |
Unilateral insulation layer thickness |
Overall dimension
|
Dielectric breakdown voltage
|
Conductor resistance |
||||
Thickness | Width | Thickness | Width |
Thickness
|
Width | |||||
Unit |
mm
|
mm
|
mm | mm | mm |
mm
|
mm
|
kv
|
Ω/km 20℃ | |
SPEC
|
AVE
|
0.500
|
2.000
|
/ | 0.025 | 0.025 |
/
|
/ | ||
Max |
0.509
|
2.060
|
/ | 0.040 | 0.040 | 0.0560 | 2.110 | 19.490 | ||
Min
|
0.491
|
1.940
|
0.002 | 0.010 | 0.010 |
/
|
/ | 0.700 | ||
No. 1
|
0.495
|
2.001 | 0.003 | 0.023 | 0.022 |
0.548
|
2.052
|
2.310 |
18.420 |
|
No. 2 | 2.690 | |||||||||
No. 3 | 2.520 | |||||||||
No. 4 | 3.101 | |||||||||
No. 5 | 3.454 | |||||||||
No. 6 | / | |||||||||
No. 7 | / | |||||||||
No. 8 | / | |||||||||
No. 9 | ||||||||||
No. 10 | / | |||||||||
Avg
|
0.495
|
2.001 | 0.003 | 0.023 | 0.022 |
0.548
|
2.052 | 2.815 | ||
Number of reading
|
1
|
1
|
1
|
1
|
5 | |||||
Min. reading
|
0.495
|
2.001 | 0.003 | 0.023 | 0.022 |
0.548
|
2.052 | 2.310 | ||
Max. reading
|
0.495
|
2.001 | 0.003 | 0.023 | 0.022 |
0.548
|
2.052 | 3.454 | ||
Range
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
1.144 | |||||
Result
|
OK
|
OK
|
OK
|
OK
|
OK
|
OK |