| उत्पाद का नाम: | एआईडब्ल्यू/ईआईडब्ल्यू/यूईडब्ल्यू/पीईडब्ल्यू0.05 मिमी-0.20 मिमी इनामेल कॉपर वायर मैग्नेट वायर | थर्मल रेटिंग: | 220 |
|---|---|---|---|
| इन्सुलेशन सामग्री: | एआईडब्लू | व्यास: | 0.18 मिमी |
| कंडक्टर सामग्री: | तांबा | मुख्य शब्द: | एआईडब्ल्यू/ईआईडब्ल्यू/यूईडब्ल्यू/पीईडब्ल्यू0.05 मिमी-0.20 मिमी इनामेल कॉपर वायर मैग्नेट वायर |
| प्रमुखता देना: | इनेमल तांबे का तार 0.05mm,PEW 0.05mm इनेमल तांबे का तार,0.20mm इनेमल तांबे का तार |
||
एआईडब्ल्यू/ईआईडब्ल्यू/यूईडब्ल्यू/पीईडब्ल्यू0.05 मिमी-0.20 मिमी इनामेल कॉपर वायर मैग्नेट वायर
एआईडब्ल्यू इमेलेड गोल तांबे की तार अपने स्वयं चिपकने वाले गुणों के लिए बाहर खड़ा है, जिससे इसे संभालना बेहद आसान हो जाता है।यह सुविधा न केवल घुमाव की दक्षता में वृद्धि करती है बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि संभाल के दौरान तार दृढ़ता से तय होचाहे आप इंजीनियर हों, शौकिया हों या निर्माता, यह तार उत्कृष्ट प्रदर्शन प्रदान करते हुए आपके काम को सरल बनाएगा।
| परीक्षण आइटम | आवश्यकताएं | परीक्षण डेटा | परिणाम | ||
| मिन नमूना |
ऐव नमूना |
अधिकतम नमूना | |||
| कंडक्टर व्यास | 0.18mm ±0.003mm | 0.180 | 0.180 | 0.180 | ठीक है |
| इन्सुलेशन की मोटाई | ≥0.008 मिमी | 0.019 | 0.020 | 0.020 | ठीक है |
| बेसकोट आयाम कुल आयाम | मिनट.0.226 | 0.210 | 0.211 | 0.212 | ठीक है |
| बॉन्डिंग फिल्म की मोटाई | ≤ 0.004 मिमी | 0.011 | 0.011 | 0.012 | ठीक है |
| डीसी प्रतिरोध | ≤ 715Ω/किमी | 679 | 680 | 681 | ठीक है |
| लम्बाई | ≥15% | 29 | 30 | 31 | ठीक है |
| ब्रेकडाउन वोल्टेज | ≥2600V | 4669 | ठीक है | ||
| बंधन की ताकत | मिनट.29.4 g | 50 | ठीक है | ||
![]()