उत्पाद का नाम: | ट्रिपल इंसुलेटेड वायर TIW-B/F 0.2MM-0.5 मिमी विशेष ट्रांसफार्मर के लिए | थर्मल रेटिंग: | 130 |
---|---|---|---|
इन्सुलेशन सामग्री: | पालतू | व्यास: | 0.3 मिमी |
कंडक्टर सामग्री: | तांबा | मुख्य शब्द: | ट्रिपल इंसुलेटेड वायर TIW-B/F 0.2MM-0.5 मिमी विशेष ट्रांसफार्मर के लिए |
प्रमुखता देना: | 0.2एमएम-0.5एमएम ट्रिपल आइसोलेटेड कॉपर वायर,विशेष ट्रांसफार्मर ट्रिपल अछूता तांबा तार,TIW-B/F ट्रिपल अछूता तांबा तार |
विशेष ट्रांसफार्मर के लिए ट्रिपल इन्सुलेटेड वायर TIW-B/F 0.2MM-0.5mm
हम गुणवत्ता और ग्राहक संतुष्टि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर गर्व करते हैं।सुनिश्चित करें कि हर रील हमारे सख्त प्रदर्शन मानकों को पूरा करता हैहम दृढ़ता से मानते हैं कि हमारे ग्राहक सर्वश्रेष्ठ के हकदार हैं और हम ऐसे उत्पाद प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो न केवल हमारे ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं बल्कि उनसे भी अधिक हैं।हमारी टीम आपको आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए समर्पित है, उत्पाद चयन से लेकर तकनीकी सहायता तक, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपके पास शुरू से अंत तक एक निर्बाध अनुभव हो।
विशेषताएं | परीक्षण मानक | निष्कर्ष |
कुल व्यास | /MM ((MAX) | 0.302 |
इनसुलेशन मोटाई | /MM(मिनट) | 0.02 |
सहिष्णुता | 0.30±0.003 मिमी | 0.30 |
पिच | S13±2 | ठीक है |
कुल आयाम | 1.130MM ((MAX) | 1.130 |
इन्सुलेशन की मोटाई | 0.12±0.02MM ((मिनट) | 0.12 |
पिनहोल | 0 अधिकतम | 0 |
प्रतिरोध | 37.37Ω/KM ((Max) | 36.47 |
ब्रेकडाउन वोल्टेज | 6 केवी ((मिनट) | 13.66 |
मिलाप की क्षमता ±10°C | 450 3 सेकंड | ठीक है |
कुंजी शब्द |
0.2 मिमी 0.3 मिमी 0.4 मिमी टीआईडब्ल्यू वायर ट्रिपल इनसुलटेड लिट्ज़ वायर यूएल सिस्टम प्रमाणपत्र |