| उत्पाद का नाम: | 45 AWG 0.045 मिमी 2UEW155 सुपर थिन मैग्नेट वाइंडिंग वायर तामचीनी सोल्डेबल | थर्मल रेटिंग: | 155 |
|---|---|---|---|
| इन्सुलेशन सामग्री: | यूईडब्ल्यू | व्यास: | 0.045 मिमी |
| कंडक्टर सामग्री: | तांबा | मुख्य शब्द: | 45 AWG 0.045 मिमी 2UEW155 सुपर थिन मैग्नेट वाइंडिंग वायर तामचीनी सोल्डेबल |
| प्रमुखता देना: | 2UEW155 चुंबकीय घुमावदार तार,45 AWG चुंबकीय घुमावदार तार,0.045 मिमी चुंबकीय घुमावदार तार |
||
45 AWG 0.045 मिमी 2UEW155 सुपर पतला चुंबक घुमावदार तार तामचीनी तलना योग्य
चिकित्सा क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री का महत्व अतिरंजित नहीं किया जा सकता।
Ruiyuan के enameled तांबे के तार चिकित्सा उपकरणों में जहां सटीकता और विश्वसनीयता महत्वपूर्ण हैं में प्रयोग किया जाता है।हमारे अल्ट्रा-फाइन घुमावदार तार इन सटीक उपकरणों के संचालन का एक अभिन्न अंग है.
हमारे तार का तापमान (155 डिग्री, 180 डिग्री, 200 डिग्री और 220 डिग्री) यह सुनिश्चित करता है कि यह चिकित्सा अनुप्रयोगों में आम कठोर वातावरण का सामना कर सके।यह स्थायित्व न केवल चिकित्सा उपकरणों के प्रदर्शन में सुधार करता है, लेकिन रोगी की सुरक्षा और देखभाल में भी योगदान देता है।
| परीक्षण आइटम | आवश्यकताएं | परीक्षण डेटा | ||
| 1णनमूना | 2nनमूना | 3rdनमूना | ||
| उपस्थिति | चिकनी और साफ | ठीक है | ठीक है | ठीक है |
| कंडक्टर व्यास | 0.045 मिमी ±0.001 मिमी | 0.0450 | 0.0450 | 0.0450 |
| इन्सुलेशन की मोटाई | ≥ 0.006 मिमी | 0.0090 | 0.0080 | 0.0090 |
| कुल व्यास | ≤ 0.056 मिमी | 0.0540 | 0.0530 | 0.0540 |
| डीसी प्रतिरोध | ≤ 11.339 Ω/m | 10.740 | 10.698 | 10.743 |
| लम्बाई | ≥ 11% | 22 | 20 | 21 |
| ब्रेकडाउन वोल्टेज | ≥ 350 वी | 1764 | 1567 | 1452 |
| पिन छेद | ≤ 5 (त्रुटि) /5 मीटर | 0 | 0 | 0 |
| अनुपालन | कोई दरारें दिखाई नहीं देतीं | ठीक है | ठीक है | ठीक है |
| कट-थ्रू | 200°C 2 मिनट कोई टूटना नहीं | ठीक है | ठीक है | ठीक है |
| गर्मी का झटका | 175±5°C/30 मिनट कोई दरारें नहीं | ठीक है | ठीक है | ठीक है |
| मिलाप की क्षमता | 390±5°C 2 सेकंड कोई स्लग नहीं | ठीक है | ठीक है | ठीक है |
| उत्पाद |
45 AWG 0.045 मिमी 2UEW155 सुपर पतला चुंबक घुमावदार तार तामचीनी तलना योग्य |
|
कुंजी शब्द |
45 AWG 0.045 मिमी 2UEW155 सुपर पतला चुंबक घुमावदार तार तामचीनी तलना योग्य |