कंडक्टर की मोटाई: | 0.08 मिमी | मुख्य शब्द: | उच्च गुणवत्ता वाले एनामेल्ड तांबे के तार UEW/PEW/AIW 0.012mm -0.08mm |
---|---|---|---|
रंग: | प्राकृतिक रंग | कंडक्टर मैटरेल: | तांबा |
कंडक्टर प्रकार: | ठोस | कंडक्टर सामग्री: | तांबा |
उत्पाद का नाम: | उच्च गुणवत्ता वाले एनामेल्ड तांबे के तार UEW/PEW/AIW 0.012mm -0.08mm | ||
प्रमुखता देना: | उच्च गुणवत्ता वाली तामचीनी तार,0.012 मिमी तामचीनी तार,0.08 मिमी इनामेल तांबा तार |
उच्च गुणवत्ता वाले तामचीनी तार UEW/PEW/AIW 0.012mm-0.08mm
अच्छा इन्सुलेशनः तारों में उच्च गुणवत्ता वाली इन्सुलेशन कोटिंग होती है जो उत्कृष्ट विद्युत इन्सुलेशन और थर्मल अपघटन के प्रतिरोध प्रदान करती है।इन्सुलेशन टिकाऊ है और टूटने या बिगड़ने के बिना ऑपरेटिंग तापमान और पर्यावरण की स्थिति का सामना करने में सक्षम है.
तार पर इनामेल कोटिंग समान रूप से लगाई जानी चाहिए और तार की पूरी लंबाई में एक समान मोटाई होनी चाहिए।यह विद्युत प्रदर्शन को सुनिश्चित करता है और इन्सुलेशन दोषों के जोखिम को कम करता है.
तामचीनी इन्सुलेशन में उच्च विद्युतरोधक शक्ति होनी चाहिए, जिसका अर्थ है कि यह टूटने या वर्तमान रिसाव की अनुमति दिए बिना उच्च विद्युत क्षेत्र तीव्रताओं का सामना कर सकता है।
विशेषताएं
|
तकनीकी अनुरोध
|
परीक्षण परिणाम | |
नमूना 1 | नमूना 2 | ||
सतह | अच्छा | ठीक है | ठीक है |
नंगे तार का व्यास | 0.080±0.002 | 0.45 | 0.45 |
कोटिंग मोटाई | ≥ 0.008 मिमी | 0.011 | 0.012 |
कुल व्यास | ≤ 0.094 मिमी | 0.091 | 0.092 |
कंडक्टर प्रतिरोध | ≤ 3.608 Ω/m | 3.456 | 3.443 |
लम्बाई | ≥ 16 % | 19 | 19 |
ब्रेकडाउन वोल्टेज | ≥ 425 वी | 1578 | 1496 |
पिनहोल परीक्षण | ≤ 5 छेद/5 मीटर | 0 | 0 |
निरंतरता | ≤ 40 छेद/30 मीटर | 0 | 0 |
परीक्षण आइटम | तकनीकी अनुरोध | परिणाम | |
चिपकने वाला | कोटिंग परत अच्छी है | ठीक है | |
कट-थ्रू | 200 डिग्री सेल्सियस 2 मिनट में कोई टूटना नहीं | ठीक है | |
गर्मी का झटका | 175±5°C/30minno दरार | ठीक है | |
मिलाप करने की क्षमता | 390± 5°C 2 सेकंड कोई फोड़ा नहीं, कोई विस्तार नहीं, कोई शेड नहीं |
ठीक है |