उत्पाद का नाम: | 0.2 मिमी 0.3 मिमी 0.4 मिमी TIW वायर ट्रिपल इंसुलेटेड लिट्ज वायर UL सिस्टम सर्टिफिकेट | थर्मल रेटिंग: | 130 |
---|---|---|---|
व्यास: | 0.1 मिमी | कंडक्टर सामग्री: | तांबा |
मुख्य शब्द: | 0.2 मिमी 0.3 मिमी 0.4 मिमी TIW वायर ट्रिपल इंसुलेटेड लिट्ज वायर UL सिस्टम सर्टिफिकेट | ||
प्रमुखता देना: | 0.2 मिमी ट्रिपल इनसुलटेड लिट्ज़ वायर,0.3 मिमी ट्रिपल इनसुल्टेड लिट्ज़ वायर,0.4 मिमी ट्रिपल इनसुल्टेड लिट्ज़ वायर |
0.2 मिमी 0.3 मिमी 0.4 मिमी टीआईडब्ल्यू वायर ट्रिपल इनसुलटेड लिट्ज़ वायर यूएल सिस्टम प्रमाणपत्र
टेफ्लॉन ट्रिपल आइसोलेटेड तार भी उत्कृष्ट विद्युत इन्सुलेशन गुण प्रदान करता है। इसमें उच्च वोल्टेज और कम उच्च आवृत्ति हानि होती है,इसे उच्च आवृत्ति और उच्च वोल्टेज अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त बनाने के लिएइसके अतिरिक्त, तार नमी को अवशोषित नहीं करता है और इसमें उच्च इन्सुलेशन प्रतिरोध होता है, जो विभिन्न कार्य स्थितियों में स्थिर और विश्वसनीय विद्युत प्रदर्शन सुनिश्चित करता है।ये विशेषताएं FTIW तार को महत्वपूर्ण विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों के लिए एक आदर्श समाधान बनाती हैं जहां इन्सुलेशन अखंडता महत्वपूर्ण है.
विशेषताएं | परीक्षण मानक | निष्कर्ष |
कुल व्यास | /MM ((MAX) | 0.302 |
इनसुलेशन मोटाई | /MM(मिनट) | 0.02 |
सहिष्णुता | 0.30±0.003 मिमी | 0.30 |
पिच | S13±2 | ठीक है |
कुल आयाम | 1.130MM ((MAX) | 1.130 |
इन्सुलेशन की मोटाई | 0.12±0.02MM ((मिनट) | 0.12 |
पिनहोल | 0 अधिकतम | 0 |
प्रतिरोध | 37.37Ω/KM ((Max) | 36.47 |
ब्रेकडाउन वोल्टेज | 6 केवी ((मिनट) | 13.66 |
मिलाप की क्षमता ±10°C | 450 3 सेकंड | ठीक है |
कुंजी शब्द |
0.2 मिमी 0.3 मिमी 0.4 मिमी टीआईडब्ल्यू वायर ट्रिपल इनसुलटेड लिट्ज़ वायर यूएल सिस्टम प्रमाणपत्र |