उत्पाद का नाम: | सबमर्सिबल मोटर के लिए राउंड एनामेल्ड वाइंडिंग वायर कॉपर | थर्मल रेटिंग: | 155 |
---|---|---|---|
इन्सुलेशन सामग्री: | यूईडब्ल्यू | व्यास: | 0.045 मिमी |
कंडक्टर सामग्री: | ताँबा | मुख्य शब्द: | सबमर्सिबल मोटर के लिए राउंड एनामेल्ड वाइंडिंग वायर कॉपर |
प्रमुखता देना: | यूईडब्ल्यू कॉपर वाइंडिंग वायर,गोल तांबे का इनामेल किया हुआ घुमावदार तार,एनामेल्ड कॉपर वायर |
गोलाकार तामचीनी घुमावदार तार तांबा पनडुब्बी मोटर के लिए
0.045 मिमी की अति-नाजुक तामचीनी तार चिकित्सा उपकरणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।इसके उत्कृष्ट प्रवाहकीय गुण और इन्सुलेशन गुण इसे सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सेंसरों के निर्माण के लिए एक आदर्श सामग्री बनाते हैंनिरंतर तकनीकी नवाचार और गुणवत्ता नियंत्रण के माध्यम से,अधिक से अधिक चिकित्सा उपकरण निर्माता उत्पाद के प्रदर्शन और विश्वसनीयता में सुधार के लिए अति-पतली इमाइल तांबे के तार का चयन करेंगे, इस प्रकार चिकित्सा उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है।
परीक्षण आइटम | आवश्यकताएं | परीक्षण डेटा | ||
1णनमूना | 2nनमूना | 3rdनमूना | ||
उपस्थिति | चिकनी और साफ | ठीक है | ठीक है | ठीक है |
कंडक्टर व्यास | 0.045 मिमी ±0.001 मिमी | 0.0450 | 0.0450 | 0.0450 |
इन्सुलेशन की मोटाई | ≥ 0.006 मिमी | 0.0090 | 0.0080 | 0.0090 |
कुल व्यास | ≤ 0.056 मिमी | 0.0540 | 0.0530 | 0.0540 |
डीसी प्रतिरोध | ≤ 11.339 Ω/m | 10.740 | 10.698 | 10.743 |
लम्बाई | ≥ 11% | 22 | 20 | 21 |
ब्रेकडाउन वोल्टेज | ≥ 350 वी | 1764 | 1567 | 1452 |
पिन छेद | ≤ 5 (त्रुटि) /5 मीटर | 0 | 0 | 0 |
अनुपालन | कोई दरारें दिखाई नहीं देतीं | ठीक है | ठीक है | ठीक है |
कट-थ्रू | 200°C 2 मिनट कोई टूटना नहीं | ठीक है | ठीक है | ठीक है |
गर्मी का झटका | 175±5°C/30 मिनट कोई दरारें नहीं | ठीक है | ठीक है | ठीक है |
मिलाप की क्षमता | 390±5°C 2 सेकंड कोई स्लग नहीं | ठीक है | ठीक है | ठीक है |
उत्पाद |
गोलाकार तामचीनी घुमावदार तार तांबा पनडुब्बी मोटर के लिए |
कुंजी शब्द |
गोलाकार तामचीनी घुमावदार तार तांबा पनडुब्बी मोटर के लिए |