| उत्पाद का नाम: | फ्लैट कॉपर वायर निर्माता इंसुलेटेड 220 ग्रेड 0.15 मिमी * 2.0 मिमी | थर्मल रेटिंग: | 220 |
|---|---|---|---|
| इन्सुलेशन सामग्री: | अमाइड इमाइड | चौड़ाई: | 2.0 मिमी |
| मोटाई: | 0.15 mm | कंडक्टर सामग्री: | ताँबा |
| मुख्य शब्द: | फ्लैट कॉपर वायर निर्माता इंसुलेटेड 220 ग्रेड 0.15 मिमी * 2.0 मिमी | ||
| प्रमुखता देना: | फ्लैट स्व-बैंडिंग तांबा तार,फ्लैट स्व-बैंडिंग चुंबक तार,फ्लैट वेल्ड करने योग्य चुंबकीय तार |
||
फ्लैट कॉपर वायर निर्माता अछूता 220 ग्रेड 0.15 मिमी * 2.0 मिमी
इलेक्ट्रिक मोटर्स के क्षेत्र में, विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिक मोटर्स में इमाइल किए गए तांबे के फ्लैट तारों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। चाहे वह घरेलू उपकरण हो या औद्योगिक उपकरण,कुशल और विश्वसनीय विद्युत कनेक्शन की आवश्यकता होती है.
तामचीनी समतल तार न केवल उच्च वर्तमान भार का सामना कर सकते हैं, बल्कि उच्च तापमान वातावरण में स्थिर प्रदर्शन भी बनाए रख सकते हैं, जिससे उपकरण की दक्षता और जीवनकाल में सुधार होता है.
| उत्पाद का नाम |
फ्लैट कॉपर वायर निर्माता अछूता 220 ग्रेड 0.15 मिमी * 2.0 मिमी |
|||
|
कुंजी शब्द |
फ्लैट कॉपर वायर निर्माता अछूता 220 ग्रेड 0.15 मिमी * 2.0 मिमी |
|||
| विशेषताएं | मानक | परीक्षण परिणाम | ||
| उपस्थिति | सुचारू समानता | ठीक है | ||
| कंडक्टर व्यास | चौड़ाई | 2.00 | ±0.060 | 1.998 |
| मोटाई | 0.15 | ±0.009 | 0.148 | |
| मि.इन्सॉलेशन की मोटाई | चौड़ाई | 0.010 | 0.041 | |
| मोटाई | 0.010 | 0.037 | ||
| अधिकतम कुल व्यास | चौड़ाई | 2.050 | 2.039 | |
| मोटाई | 0.190 | 0.185 | ||
| पिनहोल | अधिकतम 3 छेद/मीटर | 0 | ||
| लम्बाई | न्यूनतम 30 प्रतिशत | 41 | ||
| लचीलापन और पालन | कोई दरार नहीं | कोई दरार नहीं | ||
| कंडक्टर प्रतिरोध (Ω/किमी 20°C पर) | अधिकतम 64.03 | 49.47 | ||
| ब्रेकडाउन वोल्टेज | मिन. 0.70kv | 1.50 | ||
| गर्मी का झटका | कोई क्रैक नहीं | ठीक है | ||
![]()