| उत्पाद का नाम: | 20 - 56 AWG लेपित तांबे के तार तांबे के तामचीनी तार, 0.4 मिमी - 0.8 मिमी ग्रीन सुपर ठीक तांबे के तार | थर्मल रेटिंग: | 155 |
|---|---|---|---|
| इन्सुलेशन सामग्री: | पोलीयूरीथेन | व्यास: | 0.04 मिमी |
| कंडक्टर सामग्री: | ताँबा | मुख्य शब्द: | 20 - 56 AWG लेपित तांबे के तार तांबे के तामचीनी तार, 0.4 मिमी - 0.8 मिमी ग्रीन सुपर ठीक तांबे के तार |
| प्रकार: | 20 - 56 AWG लेपित तांबे के तार तांबे के तामचीनी तार, 0.4 मिमी - 0.8 मिमी ग्रीन सुपर ठीक तांबे के तार | ||
| प्रमुखता देना: | 56 awg तामचीनी तार,0.4 मिमी का इमाइल किया हुआ तांबा तार,लेपित तांबा 20 AWG इमेज्ड तार |
||
20 - 56 AWG लेपित तांबे के तार तांबे के तामचीनी तार, 0.4 मिमी - 0.8 मिमी ग्रीन सुपर ठीक तांबे के तार अछूता
तामचीनी तामचीनी तार, हमारी कंपनी द्वारा लॉन्च किए गए एक अनुकूलित तार के रूप में, सूचना संचरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट फायदे हैं। इसका अद्वितीय रंग, उत्कृष्ट वेल्डेबिलिटी,उच्च तापमान प्रतिरोध, और अल्ट्रा-पतली तार विशेषताएं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण विनिर्माण और संचार के क्षेत्रों में इसे पसंद की सामग्री बनाती हैं।
| परीक्षण आइटम |
आवश्यकताएं |
परीक्षण डेटा | |||
| 1णनमूना | 2nनमूना | 3rdनमूना | |||
| उपस्थिति | चिकनी और साफ | ठीक है | ठीक है | ठीक है | |
| कंडक्टर व्यास | 0.040mm ± | 0.001 मिमी | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 |
| इन्सुलेशन की मोटाई | ≥ 0.006 मिमी | 0.0090 | 0.0100 | 0.0090 | |
| कुल व्यास | ≤ 0.052 मिमी | 0.0490 | 0.0500 | 0.0490 | |
| डीसी प्रतिरोध | ≤ 14.433 Ω/m | 13.799 | 13.793 | 13.785 | |
| लम्बाई | ≥ 11% | 18 | 20 | 19 | |
| ब्रेकडाउन वोल्टेज | ≥325 वी | 989 | 1302 | 1176 | |
| पिन छेद | ≤ 5 दोष/5 मीटर | 0 | 0 | 0 | |
| अनुपालन | कोई दरारें दिखाई नहीं देतीं | ठीक है | ठीक है | ठीक है | |
| कट-थ्रू | 230°C 2 मिनट कोई टूटना नहीं | ठीक है | ठीक है | ठीक है | |
| गर्मी का झटका | 200±5°C/30 मिनट कोई दरारें नहीं | ठीक है | ठीक है | ठीक है | |
| मिलाप की क्षमता | 390±5°C 2 सेकंड कोई स्लग नहीं | ठीक है | ठीक है | ठीक है | |
|
नाम |
20 - 56 AWG लेपित तांबे के तार तांबे के तामचीनी तार, 0.4 मिमी - 0.8 मिमी ग्रीन सुपर ठीक तांबे के तार अछूता |
|
कुंजी शब्द |
20 - 56 AWG लेपित तांबे के तार तांबे के तामचीनी तार, 0.4 मिमी - 0.8 मिमी ग्रीन सुपर ठीक तांबे के तार अछूता |
|
इन्सुलेशन |
स्मेल |
|
थर्मल रेटिंग |
155 |
|
तामचीनी तार का व्यास |
0.04 मिमी |
![]()