उत्पाद का नाम: | सोल्ड करने योग्य यूईडब्ल्यू ग्रेड 155 0.04 मिमी इनामेल तांबा घुमावदार तार चुंबक तार ठोस | थर्मल रेटिंग: | 155 |
---|---|---|---|
इन्सुलेशन सामग्री: | पोलीयूरीथेन | व्यास: | 0.04 मिमी |
कंडक्टर सामग्री: | ताँबा | मुख्य शब्द: | सोल्ड करने योग्य यूईडब्ल्यू ग्रेड 155 0.04 मिमी इनामेल तांबा घुमावदार तार चुंबक तार ठोस |
प्रकार: | सोल्ड करने योग्य यूईडब्ल्यू ग्रेड 155 0.04 मिमी इनामेल तांबा घुमावदार तार चुंबक तार ठोस | ||
प्रमुखता देना: | यूईवी ग्रेड 155 इमेल लेपित तार,तामचीनी लेपित तार 0.04 मिमी,पीसने योग्य ठोस तामचीनी शीशी से ढकी तार |
सोल्ड करने योग्य यूईडब्ल्यू ग्रेड 155 0.04 मिमी इनामेल तांबा घुमावदार तार चुंबक तार ठोस
यह हरी रंग की तामचीनी तार अति पतली तारों की श्रेणी में आती है, जिससे सूचना संचरण के क्षेत्र में इसके अनूठे फायदे होते हैं। अति पतली तार अपने छोटे आकार के लिए जानी जाती है।इसके फिलामेंट व्यास में बेहतर लचीलापन और प्लास्टिसिटी होती है, जिससे इसे विभिन्न सटीक उपकरणों में उपयोग करना अधिक सुविधाजनक हो जाता है।अति पतली तारों का लाभ यह है कि वे संकेत संचरण की उच्च दक्षता प्रदान करते हैं और सूचना संचरण के क्षेत्र में मजबूत प्रदर्शन लाभ लाते हैं.
परीक्षण आइटम |
आवश्यकताएं |
परीक्षण डेटा | |||
1णनमूना | 2nनमूना | 3rdनमूना | |||
उपस्थिति | चिकनी और साफ | ठीक है | ठीक है | ठीक है | |
कंडक्टर व्यास | 0.040mm ± | 0.001 मिमी | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 |
इन्सुलेशन की मोटाई | ≥ 0.006 मिमी | 0.0090 | 0.0100 | 0.0090 | |
कुल व्यास | ≤ 0.052 मिमी | 0.0490 | 0.0500 | 0.0490 | |
डीसी प्रतिरोध | ≤ 14.433 Ω/m | 13.799 | 13.793 | 13.785 | |
लम्बाई | ≥ 11% | 18 | 20 | 19 | |
ब्रेकडाउन वोल्टेज | ≥325 वी | 989 | 1302 | 1176 | |
पिन छेद | ≤ 5 दोष/5 मीटर | 0 | 0 | 0 | |
अनुपालन | कोई दरारें दिखाई नहीं देतीं | ठीक है | ठीक है | ठीक है | |
कट-थ्रू | 230°C 2 मिनट कोई टूटना नहीं | ठीक है | ठीक है | ठीक है | |
गर्मी का झटका | 200±5°C/30 मिनट कोई दरारें नहीं | ठीक है | ठीक है | ठीक है | |
मिलाप की क्षमता | 390±5°C 2 सेकंड कोई स्लग नहीं | ठीक है | ठीक है | ठीक है |
नाम |
सोल्ड करने योग्य यूईडब्ल्यू ग्रेड 155 0.04 मिमी इनामेल तांबा घुमावदार तार चुंबक तार ठोस |
कुंजी शब्द |
सोल्ड करने योग्य यूईडब्ल्यू ग्रेड 155 0.04 मिमी इनामेल तांबा घुमावदार तार चुंबक तार ठोस |
इन्सुलेशन |
स्मेल |
थर्मल रेटिंग |
155 |
तामचीनी तार का व्यास |
0.04 मिमी |