उत्पाद का नाम: | सूक्ष्म पतला ग्रेड 2 0.08 मिमी UEW सोल्डरिंग इनामेल तांबे के तार | थर्मल रेटिंग: | 155 |
---|---|---|---|
इन्सुलेशन सामग्री: | पोलीयूरीथेन | व्यास: | 0.08 मिमी |
कंडक्टर सामग्री: | ताँबा | मुख्य शब्द: | सूक्ष्म पतला ग्रेड 2 0.08 मिमी UEW सोल्डरिंग इनामेल तांबे के तार |
प्रकार: | सूक्ष्म पतला ग्रेड 2 0.08 मिमी UEW सोल्डरिंग इनामेल तांबे के तार | ||
प्रमुखता देना: | 0.08 मिमी AWG इमाइल तांबे के तार,पीतल के तारों को मिलाकर,0.08 मिमी लेपित चुंबकीय तार |
सूक्ष्म पतला ग्रेड 2 0.08 मिमी UEW सोल्डरिंग इनामेल तांबे के तार
यह तामचीनी तार एक वेल्डेबल है, जो इलेक्ट्रॉनिक घटकों की कनेक्शन प्रक्रिया में इसकी स्थिरता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है। इसकी पेंट फिल्म संरचना में उच्च गुणवत्ता वाले पॉलीयूरेथेन तामचीनी का उपयोग किया जाता है,जो केबल के इन्सुलेशन प्रभाव और स्थायित्व को सुनिश्चित करता है.
विशेषताएं | तकनीकी अनुरोध | परीक्षण परिणाम | |
नमूना 1 | नमूना 2 | ||
सतह | अच्छा | ठीक है | ठीक है |
नंगे तार का व्यास | 0.080±0.002 | 0.45 | 0.45 |
कोटिंग मोटाई | ≥ 0.008 मिमी | 0.011 | 0.012 |
कुल व्यास | ≤ 0.094 मिमी | 0.091 | 0.092 |
कंडक्टर प्रतिरोध | ≤ 3.608 Ω/m | 3.456 | 3.443 |
लम्बाई | ≥ 16 % | 19 | 19 |
ब्रेकडाउन वोल्टेज | ≥ 425 वी | 1578 | 1496 |
पिनहोल परीक्षण | ≤ 5 छेद/5 मीटर | 0 | 0 |
निरंतरता | ≤ 40 छेद/30 मीटर | 0 | 0 |
परीक्षण आइटम | तकनीकी अनुरोध | परिणाम | |
चिपकने वाला | कोटिंग परत अच्छी है | ठीक है | |
कट-थ्रू | 200 डिग्री सेल्सियस 2 मिनट में कोई टूटना नहीं | ठीक है | |
गर्मी का झटका | 175±5°C/30minno दरार | ठीक है | |
मिलाप करने की क्षमता | 390± 5°C 2 सेकंड कोई फोड़ा नहीं, कोई विस्तार नहीं, कोई शेल नहीं | ठीक है |
नाम |
सूक्ष्म पतला ग्रेड 2 0.08 मिमी UEW सोल्डरिंग इनामेल तांबे के तार |
कुंजी शब्द |
सूक्ष्म पतला ग्रेड 2 0.08 मिमी UEW सोल्डरिंग इनामेल तांबे के तार |
इन्सुलेशन |
स्मेल |
थर्मल रेटिंग |
155 |
तामचीनी तार का व्यास |
0.08 मिमी |