उत्पाद का नाम: | 2UEWF/H 0.06mm नीले रंग का पॉलीयूरेथेन इनामेल तांबा तार चुंबक तार | थर्मल रेटिंग: | 155 |
---|---|---|---|
इन्सुलेशन सामग्री: | पोलीयूरीथेन | व्यास: | 0.06 मिमी |
कंडक्टर सामग्री: | ताँबा | मुख्य शब्द: | 2UEWF/H 0.06mm नीले रंग का पॉलीयूरेथेन इनामेल तांबा तार चुंबक तार |
प्रकार: | 2UEWF/H 0.06mm नीले रंग का पॉलीयूरेथेन इनामेल तांबा तार चुंबक तार | ||
प्रमुखता देना: | अछूता पॉलीयूरेथेन इमाइल तांबे के तार,0.06 मिमी पॉलीयूरेथेन इमाइल तांबे के तार,लोड करने के लिए तामचीनी लेपित चुंबक तार |
2UEWF/H 0.06mm नीले रंग का पॉलीयूरेथेन इनामेल तांबा तार चुंबक तार
हम उत्कृष्ट प्रदर्शन और अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ उच्च गुणवत्ता वाले enameled तांबे के तार प्रदान करते हैं। इस फिल्म की इन्सुलेट परत आमतौर पर पॉलीयूरेथेन से बना होता है,जो विद्युत रिसाव और शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए प्रभावी ढंग से प्रवाहकीय तांबे के तारों को अलग कर सकता है.
परीक्षण आइटम | आवश्यकताएं | परीक्षण डेटा | |||
1णनमूना | 2nनमूना | 3rdनमूना | |||
उपस्थिति | चिकनी और साफ | ठीक है | ठीक है | ठीक है | |
कंडक्टर व्यास | 0.060mm ± | 0.002 मिमी | 0.0600 | 0.0600 | 0.0600 |
इन्सुलेशन की मोटाई | ≥ 0.008 मिमी | 0.0120 | 0.0120 | 0.0110 | |
कुल व्यास | ≤ 0.074 मिमी | 0.0720 | 0.0720 | 0.0710 | |
डीसी प्रतिरोध | ≤6.415 Ω/m | 6.123 | 6.116 | 6.108 | |
लम्बाई | ≥ 14% | 21.7 | 20.3 | 22.6 | |
ब्रेकडाउन वोल्टेज | ≥500V | 1725 | 1636 | 1863 | |
पिन छेद | ≤ 5 दोष/5 मीटर | 0 | 0 | 0 | |
अनुपालन | कोई दरारें दिखाई नहीं देतीं | ठीक है | ठीक है | ठीक है | |
कट-थ्रू | 200°C 2 मिनट कोई टूटना नहीं | ठीक है | ठीक है | ठीक है | |
गर्मी का झटका | 175±5°C/30 मिनट कोई दरारें नहीं | ठीक है | ठीक है | ठीक है | |
मिलाप की क्षमता | 390±5°C 2 सेकंड कोई स्लग नहीं | ठीक है | ठीक है | ठीक है | |
इन्सुलेशन निरंतरता | ≤ 60 (त्रुटि) /30 मीटर | 0 | 0 | 0 |
नाम |
2UEWF/H 0.06mm नीले रंग का पॉलीयूरेथेन इनामेल तांबा तार चुंबक तार |
कुंजी शब्द |
2UEWF/H 0.06mm नीले रंग का पॉलीयूरेथेन इनामेल तांबा तार चुंबक तार |
इन्सुलेशन |
स्मेल |
थर्मल रेटिंग |
155 |
तामचीनी तार का व्यास |
0.06 मिमी |