| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Rvyuan |
| प्रमाणन: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO |
| मॉडल संख्या: | कॉपर लिट्ज़ तार |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10 किलो |
| मूल्य: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | गत्ते का डिब्बा के साथ स्पूल |
| प्रसव के समय: | 2-15 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | बातचीत |
| आपूर्ति की क्षमता: | अपनी मांग पूरी करें |
| नाम: | 0.06 X 5 रेशम से ढके अछूता ठोस नायलॉन/प्लीस्टर USTC लिट्ज़ कॉपर वायर | प्रमाणन: | ISO9001/ISO14001/UL/SGS |
|---|---|---|---|
| व्यास: | 0.06 मिमी | मानक: | जीबी/टी5013.3/आईईसी60245-3:1994 |
| कंडक्टर: | ताँबा | इन्सुलेशन: | तामचीनी |
| रेटेड तापमान: | 155/180 | मुख्य शब्द: | 0.06 X 5 रेशम से ढके अछूता ठोस नायलॉन/प्लीस्टर USTC लिट्ज़ कॉपर वायर |
| स्ट्रैंड्स की संख्या: | 5 | ||
| प्रमुखता देना: | नायलॉन यूएसटीसी लिट्ज़ तार,चुंबक यूएसटीसी लिट्ज़ तार,यूएसटीसी इमेल लेपित तांबे के तार |
||
0.06 X 5 रेशम से ढके अछूता ठोस नायलॉन/प्लीस्टर USTC लिट्ज़ कॉपर वायर
सूचना प्रसारण के क्षेत्र में रेशम से ढकी हुई लिट्ज़ तारों से बहुत लाभ हुआ है।यह तार उच्च आवृत्ति अनुप्रयोगों में उत्कृष्ट हैइसका निर्माण विद्युत चुम्बकीय हस्तक्षेप और संकेत हानि को कम करता है, विश्वसनीय डेटा संचरण प्रदान करता है और संचार उपकरण, ऑडियो उपकरण,और डाटा ट्रांसमिशन सिस्टमत्वचा प्रभाव में कमी और बढ़ी हुई धारा कुशल, निर्बाध सिग्नल संचरण सुनिश्चित करती है।
|
विवरण कंडक्टर का व्यास*स्ट्रैंड संख्या |
1 USTC- F 0 06*5 |
|
|
एकल तार |
कंडक्टर का व्यास ((मिमी) | 0.060 |
| कंडक्टर व्यास सहिष्णुता (मिमी) | ±0.003 | |
| न्यूनतम इन्सुलेशन मोटाई ((मिमी) | 0.006 | |
| अधिकतम समग्र व्यास (मिमी) | 0.098 | |
| थर्मल क्लास (°C) | 155 | |
|
स्ट्रैंड रचना |
स्ट्रैंड संख्या | 5 |
| पिच ((मिमी) | 16±2 | |
| लटकने की दिशा | Z | |
|
इन्सुलेशन परत |
श्रेणी | पॉलिएस्टर यार्न |
| यूएल | / | |
| सामग्री विनिर्देश ((मिमी*मिमी या डी) | 250 | |
| लपेटने का समय | 1 | |
| ओवरलैप ((%) या मोटाई ((मिमी), मिनी | 0.02 | |
| पैकिंग दिशा | एस | |
|
विशेषताएं |
अधिकतम ओ. डी. (मिमी) | 0.28 |
| अधिकतम पिन छेद दोष/6 मीटर | 5 | |
| अधिकतम प्रतिरोध (Ω/ किमी 20°C पर) | 139.3 | |
| मिनी ब्रेकडाउन वोल्टेज (V) | 1600 | |
| पैकेज | स्पूल | पीटी-4 |
| मीटर प्रति किलो | 7610 | |
|
कुंजी शब्द0.06 X 5 रेशम से ढके अछूता ठोस नायलॉन/प्लीस्टर USTC लिट्ज़ कॉपर वायर |
![]()
![]()
![]()
![]()