| उत्पाद का नाम: | 0.18 मिमी स्व बंधन स्पीकर आवाज तांबा तार घुमावदार छोटे कॉइल | थर्मल रेटिंग: | 155 |
|---|---|---|---|
| इन्सुलेशन सामग्री: | पोलीयूरीथेन | व्यास: | 0.17 मिमी |
| कंडक्टर सामग्री: | तांबा | मुख्य शब्द: | 0.18 मिमी स्व बंधन स्पीकर आवाज तांबा तार घुमावदार छोटे कॉइल |
| प्रकार: | 0.18 मिमी स्व बंधन स्पीकर आवाज तांबा तार घुमावदार छोटे कॉइल | ||
| प्रमुखता देना: | स्पीकर आवाज स्व-बैंडिंग तांबे के तार,32 गेज स्व-बैंडिंग तांबा तार,बंधन योग्य सुपर इमेलेड तांबे की घुमावदार तार |
||
0.18 मिमी स्व बंधन स्पीकर आवाज तांबा तार घुमावदार छोटे कॉइल
स्वर कॉइल के क्षेत्र में स्व-चिपकने वाली तांबे की तार का प्रयोग।
वॉयस कॉइल एक ऐसा उपकरण है जो ध्वनि उत्पन्न करता है, जैसे स्पीकर और हेडफ़ोन। इसे विभिन्न आकारों और आकारों के कॉइल में लचीलापन से घुमाया जा सकता है,उच्च गुणवत्ता वाली ध्वनि गुणवत्ता और ध्वनि अभिव्यक्ति के साथ ऑडियो उपकरण प्रदान करना. चाहे यह एक हाई-फाई प्रणाली या पेशेवर रिकॉर्डिंग उपकरण हो, हमारे आत्म चिपकने वाला enameled तांबा तार आपकी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं.
|
नाम |
0.18 मिमी स्व बंधन स्पीकर आवाज तांबा तार घुमावदार छोटे कॉइल |
|
कुंजी शब्द |
0.18 मिमी स्व बंधन स्पीकर आवाज तांबा तार घुमावदार छोटे कॉइल |
|
इन्सुलेशन |
स्मेल |
|
थर्मल रेटिंग |
155 |
|
तामचीनी तार का व्यास |
0.18 मिमी |
| परीक्षण वस्तु | इकाई | मानक मूल्य | वास्तविक मूल्य | ||
| मिनट. | एवे. | मैक्स. | |||
| कंडक्टर के आयाम | मिमी | 0.18±0.003 | 0.180 | 0.180 | 0.180 |
|
(बेजकोट के आयाम) कुल आयाम |
मिमी | मैक्स.0.226 | 0.210 | 0.211 | 0.212 |
| इन्सुलेशन फिल्म की मोटाई | मिमी | मिन. 0.008 मिमी | 0.019 | 0.020 | 0.020 |
| बॉन्डिंग फिल्म की मोटाई | मिमी | मिनट.0.004 | 0.011 | 0.011 | 0.012 |
| कवर में निरंतरता ((50V/30m) | पीसी | मैक्स.60 | मैक्स.0 | ||
| लचीलापन | / | / | |||
| अनुपालन | कोई दरार नहीं | अच्छा | |||
| ब्रेकडाउन वोल्टेज | वी | मिनट.2600 | मिनट.4469 | ||
|
नरम होने का प्रतिरोध |
°C | दो बार आगे बढ़ो | 300°C/अच्छा | ||
|
(390°C±5°C) सोल्डर परीक्षण |
s | / | / | ||
| बंधन की ताकत | घ | 29 मिनट.4 | 50 | ||
| विद्युत प्रतिरोध ((20°C) | Ω/m | मैक्स.715.0 | 679 | 680 | 681 |
| लम्बाई | % | मिनट.15 | 29 | 30 | 30 |
| लोड तोड़ना | एन | मिन | / | / | / |
| सतह का स्वरूप | चिकनी | अच्छा | |||
![]()