| उत्पाद का नाम: | निर्माता 0.18 मिमी अछूता तांबा स्व बंधन तार | थर्मल रेटिंग: | 155 |
|---|---|---|---|
| इन्सुलेशन सामग्री: | पोलीयूरीथेन | व्यास: | 0.17 मिमी |
| कंडक्टर सामग्री: | ताँबा | मुख्य शब्द: | निर्माता 0.18 मिमी अछूता तांबा स्व बंधन तार |
| प्रकार: | निर्माता 0.18 मिमी अछूता तांबा स्व बंधन तार | ||
| प्रमुखता देना: | स्व-बैंडिंग तार 0.18 मिमी,वेल्डेबल स्व-बैंडिंग तार,स्व-बैंडिंग सल्डेबल इमाइल तांबे के तार |
||
निर्माता 0.18 मिमी अछूता तांबा स्व बंधन तार
गर्म हवा के प्रकार के आत्म चिपकने वाला इमाइल पैकेज तांबे के तार और घुमाव के बीच तंग कनेक्शन सुनिश्चित करता है, कॉइल की स्थिरता और विश्वसनीयता को बढ़ाता है,हम आग सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए विभिन्न ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अल्कोहल प्रकार के आत्म चिपकने वाला enameled तांबे के तार भी प्रदान करते हैं.s.
|
नाम |
निर्माता 0.18 मिमी अछूता तांबा स्व बंधन तार |
|
कुंजी शब्द |
निर्माता 0.18 मिमी अछूता तांबा स्व बंधन तार |
|
इन्सुलेशन |
स्मेल |
|
थर्मल रेटिंग |
155 |
|
तामचीनी तार का व्यास |
0.18 मिमी |
| परीक्षण वस्तु | इकाई | मानक मूल्य | वास्तविक मूल्य | ||
| मिनट. | एवे. | मैक्स. | |||
| कंडक्टर के आयाम | मिमी | 0.18±0.003 | 0.180 | 0.180 | 0.180 |
|
(बेजकोट के आयाम) कुल आयाम |
मिमी | मैक्स.0.226 | 0.210 | 0.211 | 0.212 |
| इन्सुलेशन फिल्म की मोटाई | मिमी | मिन. 0.008 मिमी | 0.019 | 0.020 | 0.020 |
| बॉन्डिंग फिल्म की मोटाई | मिमी | मिनट.0.004 | 0.011 | 0.011 | 0.012 |
| कवर में निरंतरता ((50V/30m) | पीसी | मैक्स.60 | मैक्स.0 | ||
| लचीलापन | / | / | |||
| अनुपालन | कोई दरार नहीं | अच्छा | |||
| ब्रेकडाउन वोल्टेज | वी | मिनट.2600 | मिनट.4469 | ||
|
नरम होने का प्रतिरोध(कटा हुआ) |
°C | दो बार आगे बढ़ो | 300°C/अच्छा | ||
|
(390°C±5°C)मिलाप परीक्षण |
s | / | / | ||
| बंधन की ताकत | घ | 29 मिनट.4 | 50 | ||
| विद्युत प्रतिरोध ((20°C) | Ω/m | मैक्स.715.0 | 679 | 680 | 681 |
| लम्बाई | % | मिनट.15 | 29 | 30 | 30 |
| लोड तोड़ना | एन | मिन | / | / | / |
| सतह का स्वरूप | चिकनी | अच्छा | |||
![]()