उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | Rvyuan |
प्रमाणन: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO |
मॉडल संख्या: | कॉपर लिट्ज़ तार |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10 किग्रा |
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | गत्ते का डिब्बा के साथ स्पूल |
प्रसव के समय: | 2-15 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | बातचीत |
आपूर्ति की क्षमता: | अपनी मांग पूरी करें |
नाम: | 2USTC F/H कस्टम 0.08mmx10 नायलॉन सिल्क सेवित Litz कॉपर वायर | प्रमाणन: | ISO9001/ISO14001/UL/SGS |
---|---|---|---|
व्यास: | 0.08 मिमी | मानक: | जीबी/टी5013.3/आईईसी60245-3:1994 |
कंडक्टर: | ताँबा | इन्सुलेशन: | तामचीनी |
रेटेड तापमान: | 155/180 | कुंजी शब्द: | 2USTC F/H कस्टम 0.08mmx10 नायलॉन सिल्क सेवित Litz कॉपर वायर |
स्ट्रैंड्स की संख्या: | 10 | ||
प्रमुखता देना: | 2ustc litz तांबे के तार,तामचीनी litz तांबे के तार,0.08 मिमी litz तार |
2USTC F/H कस्टम 0.08mmx10 नायलॉन सिल्क सेवित Litz कॉपर वायर
चिकित्सा उपकरणों के संदर्भ में, रेशम से ढके Litz तार उच्च विद्युत तनाव और उच्च तापमान का सामना कर सकते हैं, जिससे यह विभिन्न प्रकार के चिकित्सा उपकरण अनुप्रयोगों में उपयोग के लिए उपयुक्त हो जाता है।
एयरोस्पेस के क्षेत्र में, रेशम से ढके Litz तार में उच्च प्रतिबाधा, कम चुंबकीय हानि, उच्च तापमान प्रतिरोध और कम शोर की विशेषताएं होती हैं, जो उच्च गति और उच्च गुणवत्ता वाले डेटा संचरण का एहसास कर सकती हैं।
2USTC F/H कस्टम 0.08mmx10 नायलॉन सिल्क सेवित Litz कॉपर वायर |
||
कुंजी शब्द:2USTC F/H कस्टम 0.08mmx10 नायलॉन सिल्क सेवित Litz कॉपर वायर |
विवरण कंडक्टर व्यास * किनारा संख्या |
1यूएसटीसी-एफ 0.08*10 |
|
एकल तार |
कंडक्टर व्यास (मिमी) | 0.080 |
कंडक्टर व्यास सहिष्णुता (मिमी) | ± 0.003 | |
न्यूनतम इन्सुलेशन मोटाई (मिमी) | 0.007 | |
अधिकतम समग्र व्यास (मिमी) | 0.120 | |
थर्मल क्लास (℃) | 155 | |
स्ट्रैंड रचना |
किनारा संख्या | 10 |
पिच (मिमी) | 29±5 | |
भटकने की दिशा | एस | |
इन्सुलेशन परत |
वर्ग | पॉलिएस्टर |
यूएल | / | |
सामग्री चश्मा (मिमी * मिमी या डी) | 250 | |
लपेटने का समय | 1 | |
ओवरलैप (%) या मोटाई (मिमी), मिनी | 0.02 | |
लपेटने की दिशा | एस | |
विशेषताएँ |
मैक्स ओ डी (मिमी) | 0.45 |
अधिकतम पिन होल 个/6m | 20 | |
अधिकतम प्रतिरोध (Ω/km at20℃) | 377.5 | |
मिनी ब्रेकडाउन वोल्टेज (वी) | 2000 | |
पैकेट |
अटेरन | पीटी- 10 |
लंबाई प्रति किलो (एम) | 2140 |