उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | Rvyuan |
प्रमाणन: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO |
मॉडल संख्या: | कॉपर लिट्ज़ तार |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10 किग्रा |
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | गत्ते का डिब्बा के साथ स्पूल |
प्रसव के समय: | 2-15 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | बातचीत |
आपूर्ति की क्षमता: | अपनी मांग पूरी करें |
नाम: | 1USTC-F 0.08mm*10 नायलॉन सर्व्ड कॉपर वाइंडिंग Litz वायर | प्रमाणन: | ISO9001/ISO14001/UL/SGS |
---|---|---|---|
व्यास: | 0.08 मिमी | मानक: | जीबी/टी5013.3/आईईसी60245-3:1994 |
कंडक्टर: | ताँबा | इन्सुलेशन: | तामचीनी |
रेटेड तापमान: | 155/180 | कुंजी शब्द: | 1USTC-F 0.08mm*10 नायलॉन सर्व्ड कॉपर वाइंडिंग Litz वायर |
स्ट्रैंड्स की संख्या: | 10 | ||
प्रमुखता देना: | 1ustc-f वाइंडिंग वायर,0.08 mm वाइंडिंग वायर,10 स्ट्रैंड कॉपर वाइंडिंग वायर |
1USTC-F 0.08mm*10 नायलॉन सर्व्ड कॉपर वाइंडिंग Litz वायर
रेशम से ढके Litz तार की उच्च गुणवत्ता उपकरण के कुशल प्रदर्शन और विश्वसनीयता को सुनिश्चित करती है।इसकी उत्पादन प्रक्रिया बहुत सटीक है, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक तार उत्कृष्ट प्रदर्शन और सुचारू विद्युत कनेक्शन प्रदान कर सके।यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में उपयोग के लिए इसे आदर्श बनाता है जिसके लिए कुशल संचालन और विश्वसनीय परिणाम सुनिश्चित करने के लिए मजबूत प्रदर्शन और स्थिर कनेक्शन की आवश्यकता होती है
1USTC-F 0.08mm*10 नायलॉन सर्व्ड कॉपर वाइंडिंग Litz वायर |
||
मुख्य शब्द: 1USTC-F 0.08mm*10 नायलॉन सेवित कॉपर वाइंडिंग Litz वायर |
विवरण कंडक्टर व्यास * किनारा संख्या |
1यूएसटीसी-एफ 0.08*10 |
|
एकल तार |
कंडक्टर व्यास (मिमी) | 0.080 |
कंडक्टर व्यास सहिष्णुता (मिमी) | ± 0.003 | |
न्यूनतम इन्सुलेशन मोटाई (मिमी) | 0.007 | |
अधिकतम समग्र व्यास (मिमी) | 0.120 | |
थर्मल क्लास (℃) | 155 | |
स्ट्रैंड रचना |
किनारा संख्या | 10 |
पिच (मिमी) | 29±5 | |
भटकने की दिशा | एस | |
इन्सुलेशन परत |
वर्ग | पॉलिएस्टर |
यूएल | / | |
सामग्री चश्मा (मिमी * मिमी या डी) | 250 | |
लपेटने का समय | 1 | |
ओवरलैप (%) या मोटाई (मिमी), मिनी | 0.02 | |
लपेटने की दिशा | एस | |
विशेषताएँ |
मैक्स ओ डी (मिमी) | 0.45 |
अधिकतम पिन होल 个/6m | 20 | |
अधिकतम प्रतिरोध (Ω/km at20℃) | 377.5 | |
मिनी ब्रेकडाउन वोल्टेज (वी) | 2000 | |
पैकेट |
अटेरन | पीटी- 10 |
लंबाई प्रति किलो (एम) | 2140 |