प्रोडक्ट का नाम: | 0.14 मिमी पॉलीयुरेथेन 155/180 सुपर थिन सोल्डरेबल मैग्नेट वायर इनेमल इंसुलेटेड | थर्मल रेटिंग: | 155/180 |
---|---|---|---|
इन्सुलेशन सामग्री: | पोलीयूरीथेन | व्यास: | 0.14 मिमी |
कंडक्टर सामग्री: | ताँबा | कुंजी शब्द: | 0.14 मिमी पॉलीयुरेथेन 155/180 सुपर थिन सोल्डरेबल मैग्नेट वायर इनेमल इंसुलेटेड |
प्रमुखता देना: | 0.14 मिमी टांका लगाने योग्य चुंबक तार,पॉलीयुरेथेन मिलाप करने योग्य चुंबक तार,अल्ट्रा फाइन एनामेल्ड कॉपर राउंड वायर |
0.14 मिमी पॉलीयुरेथेन 155/180 सुपर थिन सोल्डरेबल मैग्नेट वायर इनेमल इंसुलेटेड
तामचीनी तांबे के तार को पॉलीयुरेथेन के साथ लेपित किया जाता है, जो यह सुनिश्चित कर सकता है कि इसकी सतह चिकनी है, घर्षण से क्षतिग्रस्त होना आसान नहीं है, और इसका विद्युत प्रदर्शन भी बहुत स्थिर है।इसके अलावा, तामचीनी तांबे के तार को भी सीधे वेल्डेड किया जा सकता है, जिससे यह अधिक सुविधाजनक और त्वरित हो जाता है।
वस्तु | आवश्यकताएं | परीक्षण डेटा | ||
नमूना 1 | नमूना 2 | नमूना 3 | ||
कंडक्टर व्यास (मिमी) | 0.140 ± 0.004 मिमी | 0.140 | 0.140 | 0.140 |
परत की मोटाई | ≥ 0.011 मिमी | 0.0150 | 0.0160 | 0.0150 |
समग्र आयाम (मिमी) | ≤0.159 मिमी | 0.1550 | 0.1560 | 0.1550 |
डीसी प्रतिरोध | ≤1.153Ω/एम | 1.085 | 1.073 | 1.103 |
बढ़ाव | ≥19% | 24 | 25 | 24 |
ब्रेकडाउन वोल्टेज | ≥1600 वी | 3163 | 3215 | 3163 |
पिनहोल | ≤5 (दोष) / 5 मी | 0 | 0 | 0 |
काटकर | 200 ℃ 2min कोई ब्रेकडाउन नहीं | ठीक | ||
हीट शोक | 175±5℃/30min कोई दरार नहीं | ठीक | ||
मिलाप की | 390 ± 5 ℃ 2 सेक कोई स्लैग नहीं | ठीक |
नाम |
0.14 मिमी पॉलीयुरेथेन 155/180 सुपर थिन सोल्डरेबल मैग्नेट वायर इनेमल इंसुलेटेड |
कुंजी शब्द |
तामचीनी तांबे का तार |
इन्सुलेशन |
तामचीनी |
थर्मल रेटिंग |
155/180 |
व्यास |
0.14 मिमी |
प्रकार |
0.14 मिमी पॉलीयुरेथेन 155/180 सुपर थिन सोल्डरेबल मैग्नेट वायर इनेमल इंसुलेटेड |