प्रोडक्ट का नाम: | सुपर पतली उच्च तापमान फ्लैट तामचीनी तांबे के तार | थर्मल रेटिंग: | 180/220 |
---|---|---|---|
इन्सुलेशन सामग्री: | अमाइड इमाइड | चौड़ाई: | 0.11 मिमी |
मोटाई: | 0.26 मिमी | कंडक्टर सामग्री: | ताँबा |
कुंजी शब्द: | सुपर पतली उच्च तापमान फ्लैट तामचीनी तांबे के तार | ||
प्रमुखता देना: | उच्च तापमान आयताकार तांबे के तार,आयताकार तांबे के तार सुपर पतली,उच्च तापमान तामचीनी अछूता तार |
सुपर पतली उच्च तापमान फ्लैट तामचीनी तांबे के तार
उच्च अंत वॉयस कॉइल बनाते समय तामचीनी आयताकार तांबे का तार एक तार सामग्री के रूप में बहुत उपयुक्त होता है।क्योंकि इसमें अच्छा ताप प्रतिरोध और स्थिर विद्युत गुण हैं, यह सामान्य रूप से विभिन्न चरम स्थितियों में काम कर सकता है।
इसके अलावा, हम विभिन्न एप्लिकेशन परिदृश्यों को पूरा करने के लिए ग्राहकों की जरूरतों के अनुसार विभिन्न आकारों और विशिष्टताओं के फ्लैट तांबे के तामचीनी तारों को अनुकूलित कर सकते हैं।साधारण फ्लैट तांबे के तामचीनी तार का उपयोग करने के अलावा, हम उच्च गुणवत्ता वाले स्वयं चिपकने वाला फ्लैट तांबा तामचीनी तार भी प्रदान कर सकते हैं।
आकार (मिमी) | कंडक्टर आयाम (मिमी) | एकल इन्सुलेशन की मोटाई (मिमी) | एकल इन्सुलेशन (मिमी) की बंधन परत | समग्र आयाम (मिमी) | मैक्स।कंडक्टर प्रतिरोध 20 ℃ (Ω / किमी) | ब्रेकडाउन वोल्टेज (केवी) | पिनहोल (पीसी / एम) | बढ़ाव | संबंध ताकत |
|||||||||||
चौड़ाई | मोटाई | |||||||||||||||||||
चौड़ाई | सहनशीलता | मोटाई | सहनशीलता | चौड़ाई | मोटाई | चौड़ाई | मोटाई | मिन | सामान्य | अधिकतम | मिन | सामान्य | अधिकतम | मिन | अधिकतम | एन / एमएम | ||||
0.11*0.26 | 0.260 | ± 0.02 | 0.110 | ± 0.004 | 0.005±0.015 | 0.0045±0.001 | 0.0025±0.001 | 0.0025±0.001 | 0.255 | 0.275 | 0.295 | 0.120 | 0.124 | 0.128 | 591.810 | 748.63 | 0.5 मि | 1 मैक्स। | 15 मिनट। | 0.29 |
प्रोडक्ट का नाम |
सुपर पतली उच्च तापमान फ्लैट तामचीनी तांबे के तार |
लेपित सामग्री |
एआईडब्ल्यू |
थर्मल क्लास |
220 |
कुंजी शब्द |
सुपर पतली उच्च तापमान फ्लैट तामचीनी तांबे के तार |