प्रोडक्ट का नाम: | पॉलीयुरेथेन 0.25 मिमी तामचीनी तांबे के तार अछूता | थर्मल रेटिंग: | 155/180 |
---|---|---|---|
इन्सुलेशन सामग्री: | polyurethane | व्यास: | 0.25 मिमी |
कंडक्टर सामग्री: | ताँबा | मुख्य शब्द: | पॉलीयुरेथेन 0.25 मिमी तामचीनी तांबे के तार अछूता |
प्रमुखता देना: | पॉलीयुरेथेन अछूता चुंबक घुमावदार तार,0.25 मिमी चुंबक घुमावदार तार,33 awg चुंबक तार |
पॉलीयुरेथेन 0.25 मिमी तामचीनी तांबे के तार अछूता
UEW + NY एक दोहरी फिल्म सोल्डरेबल इंसुलेशन है जो पॉलियामाइड (नायलॉन) ओवरकोट के साथ संशोधित पॉलीयूरेथेन रेजिन से बना है।नायलॉन ओवरकोट तार के घर्षण के गुणांक में महत्वपूर्ण कमी प्रदान करता है, दोनों पवन क्षमता और कॉम्पैक्ट कॉइल के उत्पादन में सहायता करता है।
तामचीनी तार घुमावदार तार की एक मुख्य किस्म है।इसमें कंडक्टर और इंसुलेटिंग परत होती है।एनीलिंग द्वारा नंगे तार को नरम करने के बाद, इसे कई बार पेंट और बेक किया जाता है।
विशेषताएं | तकनीकी अनुरोध | परीक्षा के परिणाम | निष्कर्ष | |||||||||
नमूना 1 | नमूना 2 | नमूना 3 | ||||||||||
1 | सतह | अच्छा | ठीक है | ठीक है | ठीक है | ठीक है | ||||||
2 | नंगे तार व्यास | 0.025 ± | 0.003 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | ठीक है | |||||
0.003 | ||||||||||||
3 | परत की मोटाई | ≥ 0.016 मिमी | 0.025 | 0.024 | 0.024 | ठीक है | ||||||
4 | कुल व्यास | ≤ 0.277 मिमी | 0.275 | 0.274 | 0.274 | ठीक है | ||||||
5 | कंडक्टर प्रतिरोध | ≤ 0.360 /m | 0.352 | 0.353 | 0.356 | ठीक है | ||||||
6 | बढ़ाव | ≥ 24% | 29% | 30% | 29% | ठीक है | ||||||
7 | बिजली की ख़राबी | ≥ 2300 वी | 3553 | 3667 | 3614 | ठीक है | ||||||
8 | पिनहोल टेस्ट | ≤ 5 छेद / 5m | 0 | 0 | 0 | ठीक है | ||||||
9 | तामचीनी निरंतरता | ≤5होल/30मी | 0 | 0 | 0 | ठीक है | ||||||
टिप्पणी: | ||||||||||||
परीक्षण चीज़ें | तकनीकी अनुरोध | परिणाम |
निष्कर्ष: स्वीकृत |
|||||||||
1 | गोंद | कोटिंग परत अच्छी है | ठीक है | |||||||||
2 | काटकर | 200 ℃ 2 मिनट कोई ब्रेकडाउन नहीं | ठीक है | |||||||||
3 | ऊष्ण आघात | 180 ± 5 ℃ / 30 मिनट कोई दरार नहीं | ठीक है | द्वारा लेखापरीक्षा | के द्वारा परखा गया | |||||||
4 | मिलाप क्षमता | 390 ± 5 ℃ 2 सेकंड चिकना | ठीक है | पान लिहोंग | ||||||||
5 | विलायक प्रतिरोध | कोई छाला नहीं, कोई विस्तार नहीं, कोई शेड नहीं | ठीक है |