| कंडक्टर सामग्री: | आयताकार तामचीनी तांबे के तार | कंडक्टर प्रकार: | ठोस |
|---|---|---|---|
| चौड़ाई: | 2.0 मिमी | मोटाई: | 0.12 मिमी |
| थर्मल क्लास: | 220 | इन्सुलेशन: | एआईडब्ल्यू |
| प्रमुखता देना: | एमाइड इमाइड फ्लैट तामचीनी तांबे के तार,220 डिग्री फ्लैट तामचीनी तांबे के तार,मोटर फ्लैट चुंबक तार; |
||
मोटर के लिए एमाइड-इमाइड 220 डिग्री एनामेल्ड फ्लैट कॉपर वायर
हम आयताकार तामचीनी तांबे के तार की पेशकश करते हैं, मोटाई आकार 0.04 मिमी से 1.8 मिमी तक, चौड़ाई आकार सीमा 0.155 से 8 मिमी, मोटाई से चौड़ाई अनुपात 1:25 है।
| जाँच रिपोर्ट | |||||||||||||||
| नमूना | एसएफटी-एआईडब्ल्यू 0.2*2.0 | ||||||||||||||
| मद | कंडक्टर आयाम | इन्सुलेशन की मोटाई | समग्र आयाम | ढांकता हुआ ब्रेकडाउन वोल्टेज | पिनहोल | कंडक्टर प्रतिरोध | बढ़ाव | दिखावट | FLEXIBILITY | अनुपालन | ऊष्मीय आघात | ||||
| इकाई |
मोटाई (मिमी) |
चौड़ाई (मिमी) |
मोटाई (मिमी) |
चौड़ाई (मिमी) |
मोटाई (मिमी) |
चौड़ाई (मिमी) |
के। वी | पीसीएस / एम | Ω/किमी 20℃ | % | कोई गंदगी नहीं | कोई दरार नहीं | कोई दरार नहीं | कोई दरार नहीं | |
| कल्पना | एवेन्यू | 0.120 | 2.000 | 0.025 | 0.025 | ||||||||||
| मैक्स | 0.129 | 2.060 | 0.040 | 0.040 | 0.170 | 2.10 | 3 | 77.870 | 30 | ||||||
| मिनट | 0.111 | 1.940 | 0.010 | 0.010 | 0.700 | ||||||||||
| नंबर 1 | 0.118 | 1.992 | 0.018 | 0.014 | 0.153 | 2.019 | 2.520 | 72.630 | 40 | खरोंच नहीं होना चाहिए, नोडर्ट | अच्छा | अच्छा | अच्छा | ||
| नंबर 2 | 0.119 | 1.993 | 0.018 | 0.014 | 0.153 | 2.020 | 2.410 | ||||||||
| एवेन्यू | 0.119 | 1.993 | 0.018 | 0.014 | 0.154 | 2.020 | 2.238 | ||||||||
| परिणाम | ठीक | ठीक | ठीक | ठीक | ठीक | ठीक | ठीक | ठीक | ठीक | ठीक | ठीक | ||||
![]()