कंडक्टर सामग्री: | ताँबा | कंडक्टर प्रकार: | ठोस |
---|---|---|---|
चौड़ाई: | 2.0 मिमी | मोटाई: | 0.2 मिमी |
थर्मल क्लास: | 220 | इन्सुलेशन: | एआईडब्ल्यू |
प्रमुखता देना: | सुपर पतली फ्लैट तांबा चुंबक तार,0.2 मिमी फ्लैट तांबा चुंबक तार,एमाइड फ्लैट तामचीनी तांबे के तार के बीच; |
सुपर पतला 0.2 मिमी एमाइड-इमाइड फ्लैट कॉपर चुंबक तार
हम अल्ट्रा-फाइन एनामेल्ड एज प्रदान करते हैं, पेंट फिल्म UEW, AIW और EIAIW है, आकार और पेंट फिल्म को अनुकूलित किया जा सकता है।
जाँच रिपोर्ट | |||||||||||||||
आदर्श | एसएफटी-एआईडब्ल्यू 0.2*2.0 | ||||||||||||||
वस्तु | कंडक्टर आयाम | इन्सुलेशन की मोटाई | समग्र आयाम | ढांकता हुआ ब्रेकडाउन वोल्टेज | पिनहोल | कंडक्टर प्रतिरोध | बढ़ाव | दिखावट | FLEXIBILITY | अनुपालन | ऊष्मीय आघात | ||||
इकाई |
मोटाई (मिमी) |
चौड़ाई (मिमी) |
मोटाई (मिमी) |
चौड़ाई (मिमी) |
मोटाई (मिमी) |
चौड़ाई (मिमी) |
के। वी | पीसीएस / एम |
Ω/किमी 20℃ |
% | कोई गंदगी नहीं | कोई दरार नहीं | कोई दरार नहीं | कोई दरार नहीं | |
कल्पना | एवेन्यू | 0.200 | 2.000 | 0.025 | 0.025 | ||||||||||
मैक्स | 0.209 | 2.060 | 0.040 | 0.040 | 2.50 | 2.10 | 3 | 47.130 | |||||||
मिनट | 0.191 | 1.940 | 0.010 | 0.010 | 0.700 | 30 | |||||||||
नंबर 1 | 0.200 | 2.021 | 0.019 | 0.016 | 0.237 | 2.053 | 2.410 | 0 | 43.225 | 39 | खरोंच नहीं होना चाहिए, नोडर्ट | अच्छा | अच्छा | अच्छा | |
एवेन्यू | 0.200 | 2.021 | 0.019 | 0.016 | 0.237 | 2.053 | 2.163 | ||||||||
नतीजा | ठीक | ठीक | ठीक | ठीक | ठीक | ठीक | ठीक | ठीक | ठीक | ठीक | ठीक | ठीक | पी | ठीक |
हमारे ग्राहक