प्रमाणन: | VDE/RoHS/UL | आकार: | 0.15-1.0 मिमी |
---|---|---|---|
पैकिंग: | प्लास्टिक रोल तो गत्ते का डिब्बा में | रेटेड तापमान: | 130/150 |
रंग: | पीला/गुलाबी/लाल/काला | मिलाप की: | सीधे |
कंडक्टर: | तांबा | मिलाप तापमान: | 420-470 |
प्रमुखता देना: | अछूता चुंबक तार,टवी तार |
रंगीन ट्रिपल इंसुलेटेड वायर सेल्फ कॉपर मैग्नेट वायर सोल्डरेबल फॉर विंडिंग
हमारे पास 150 मिलियन मीटर की मासिक उत्पादन क्षमता वाली 19 उच्च गति वाली उत्पादन लाइनें हैं, जो चीन में सबसे बड़ा उत्पादन पैमाना है;हमारे पास अपने स्वयं के इन्सुलेशन सामग्री सूत्र और बौद्धिक संपदा अधिकार हैं;हमारे ट्रिपल इंसुलेटेड वायर ने यूएल, जर्मन वीडीई और चीन सीक्यू सी प्राधिकरण प्रमाणित किया है, और यूएल इन्सुलेशन सिस्टम प्राप्त किया है;हमारे पास एक प्रमुख प्रतिस्पर्धी इंजीनियरिंग और तकनीकी टीम है, और ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद और सेवाएं प्रदान करना जारी रखते हैं।
सेल्फ सोल्डरेबल ट्रिपल इंसुलेटेड वायर वह उत्पाद है जो केवल दुर्लभ निर्माता प्रदान कर सकता है, विशेष रूप से क्लास एफ / 155 के लिए।हम पहले प्रदाता हो सकते हैं जो दुनिया में बड़े पैमाने पर उत्पादन के साथ 0.15 मिमी वर्ग 155 का उत्पादन कर सकते हैं।यह फुरुकावा से बेहतर है, यह हमने नहीं कहा बल्कि यूरोप में हमारे ग्राहक हैं। और हमारी गुणवत्ता फुरुकावा के समान है, लेकिन कीमत बहुत कम है।हम आपके एंटरप्राइस के लिए सबसे अच्छा विकल्प हैं। हम सेल्फ बॉन्डिंग या सेल्फ एडहेसिव ट्रिपल इंसुलेटेड वायर भी प्रदान कर सकते हैं।
विशेषता
कंडक्टर का आकार: 0.15 मिमी-1.0 मिमी
तापमान वर्ग: 130/155
कार्य वोल्टेज: 1000vms
मिलाप तापमान: 420-470C
ब्रेकडाउन वोल्टेज: 15KV . से अधिक
UL-2353, VDE IEC60950/61558 और CQC सुरक्षा आवश्यकता का अनुपालन करता है
विनिर्देश
कंडक्टर एम / एम | अंतिम उत्पाद एम / एम | 20 ℃ पर अधिकतम कंडक्टर प्रतिरोध | न्यूनतम बढ़ाव% | ||
व्यास एम / एम | सहिष्णुता एम / एम | व्यास के बाहर लक्ष्य | सहिष्णुता एम / एम | ||
0.15 | ±0.008 | 0.35 | ±0.02 | 1111 | 15 |
0.16 | ±0.008 | 0.36 | ±0.02 | 908.8 | 15 |
0.17 | ±0.008 | 0.37 | ±0.02 | 853.5 | 15 |
0.18 | ±0.008 | 0.38 | ±0.02 | 757 | 15 |
0.19 | ±0.008 | 0.39 | ±0.02 | 676.2 | 15 |
0.2 | ±0.008 | 0.4 | ±0.02 | 607.6 | 15 |
0.21 | ±0.008 | 0.41 | ±0.02 | 549 | 15 |
0.22 | ±0.008 | 0.42 | ±0.02 | 498.4 | 15 |
0.23 | ±0.008 | 0.43 | ±0.02 | 454.5 | 15 |
0.24 | ±0.008 | 0.44 | ±0.02 | 416.2 | 15 |
0.25 | ±0.008 | 0.45 | ±0.02 | 382.5 | 15 |
0.26 | ± 0.010 | 0.46 | ±0.02 | 358.4 | 15 |
0.27 | ± 0.010 | 0.47 | ±0.02 | 331.4 | 15 |
0.28 | ± 0.010 | 0.48 | ±0.02 | 307.3 | 15 |
0.29 | ± 0.010 | 0.49 | ±0.02 | 285.7 | 20 |
0.3 | ± 0.010 | 0.5 | ±0.02 | 262.9 | 20 |
0.32 | ± 0.010 | 0.52 | ±0.02 | 230 | 20 |
0.35 | ± 0.010 | 0.55 | ±0.02 | 191.2 | 20 |
0.37 | ± 0.010 | 0.57 | ±0.02 | 170.6 | 20 |
0.4 | ± 0.010 | 0.6 | ±0.02 | 145.3 | 20 |
0.45 | ± 0.010 | 0.65 | ±0.02 | 114.2 | 20 |
0.5 | ± 0.010 | 0.7 | ±0.02 | 91.4 | 20 |
0.55 | ± 0.020 | 0.75 | ±0.02 | 78.2 | 20 |
0.6 | ± 0.020 | 0.8 | ±0.02 | 65.3 | 20 |
0.65 | ± 0.020 | 0.85 | ±0.02 | 88.3 | 20 |
0.7 | ± 0.020 | 0.9 | ±0.02 | 47.2 | 20 |
0.75 | ± 0.020 | 0.95 | ±0.02 | 41.2 | 20 |
0.8 | ± 0.020 | 1 | ±0.02 | 36.1 | 25 |
0.85 | ± 0.020 | 1.05 | ±0.02 | 31.9 | 25 |
0.9 | ± 0.020 | 1.1 | ±0.02 | 28.4 | 25 |
0.95 | ± 0.020 | 1.15 | ±0.02 | 25.4 | 25 |
1 | ±0.030 | 1.2 | ±0.02 | 23.3 |
25 |