| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Rvyuan |
| प्रमाणन: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO |
| मॉडल संख्या: | 0.015 मिमी |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | अलग MOQ के साथ विभिन्न प्रकार |
| मूल्य: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | गत्ते का डिब्बा के साथ स्पूल |
| प्रसव के समय: | 2-15 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | बातचीत |
| आपूर्ति की क्षमता: | अपनी मांग को पूरा करें |
| प्रोडक्ट का नाम: | 0.015 मिमी सुपर ठीक तांबे के तार | थर्मल रेटिंग: | 155/180 |
|---|---|---|---|
| इन्सुलेशन परत: | 2UEW/3UEW | एडब्ल्यूजी आकार: | 54 |
| आकार सीमा: | 0.012mm-0.015mm, 0.015-0.8mm | ||
| प्रमुखता देना: | तामचीनी घुमावदार तार,तामचीनी चुंबक तार |
||
0.015 - 0.8 एमएम सुपर थिन एनामल्ड कॉपर मैग्नेट वायर मोटर वाइंडिंग वायर विथ डिफरेंट कलर ऑप्शंस
सुपर फाइन: 0.015 मिमी
हाईस्पीड और/या स्वचालित वाइंडिंग मशीनों पर उत्कृष्ट डीरेलिंग और विंडेबिलिटी।
कॉम्पैक्ट कॉइल और वाइंडिंग।
लागत बचत। लघुकरण = उन्नत डिजाइन लचीलापन
अत्यधिक विशिष्ट उपकरण और हैंडलिंग विशेषज्ञता
बहु-आयामी संवेदन प्रदान करने वाला सिंगल एक्सिस कॉइल
![]()
| विशेषताएं | तकनीकी अनुरोध | परीक्षा के परिणाम | निष्कर्ष | |||||||||
| नमूना 1 | नमूना 2 | नमूना 3 | ||||||||||
| 1 | सतह | अच्छा | ठीक है | ठीक है | ठीक है | ठीक है | ||||||
| 2 | नंगे तार व्यास | 0.015 ± | 0.001 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | ठीक है | |||||
| 0.001 | ||||||||||||
| 3 | परत की मोटाई | 0.001 मिमी | 0.003 | 0.002 | 0.002 | ठीक है | ||||||
| 4 | कुल व्यास | ≤ 0.020 मिमी | 0.018 | 0.017 | 0.017 | ठीक है | ||||||
| 5 | कंडक्टर प्रतिरोध | ≤ 112.002 /m | 99.36 | 98.96 | 99.02 | ठीक है | ||||||
| 6 | बढ़ाव | 5% | 9 | 8 | 8 | ठीक है | ||||||
| 7 | बिजली की ख़राबी | ≥ 110 वी | 452 | 325 | 385 | ठीक है | ||||||
| 8 | पिनहोल टेस्ट | ≤ 12 छेद / 5 मी | 0 | 1 | 1 | ठीक है | ||||||
| : | ||||||||||||
| परीक्षण की चीज़ें | तकनीकी अनुरोध | परिणाम |
निष्कर्ष: स्वीकृत |
|||||||||
| 1 | गोंद | कोटिंग परत अच्छी है | ठीक है | |||||||||
| 2 | काटकर | 200 ℃ 2 मिनट कोई ब्रेकडाउन नहीं | ठीक है | |||||||||
| 3 | हीट शोक | 175 ± 5 ℃ / 30 मिनट कोई दरार नहीं | ठीक है | द्वारा लेखापरीक्षा | के द्वारा परखा गया | |||||||
| 4 | मिलाप क्षमता | 390 ± 5 ℃ 2 सेकंड चिकना | ठीक है | पान लिहोंग | ||||||||